- Durum: kabul, sınırlı native metadata profili
- Tarih: 15 Ekim 2026
- İlgili kayıt: K-257, GB-078
Kaynak entegrasyonu olumlu/olumsuz testleriyle bu dalgadadır; final exact commit kapıları ve soak kabulü ayrı kayıt gerektirir.
Ürün: zee-cekirdek P13/B5. Mevcut API handler/request status süresi ile actual PostgreSQL pool busy/idle/wait sahiplerine erişmiyor. Proxy probe ölçümü bu sahipleri karşılamaz. Minimal host sözleşmesi native runtime'ın fixed counters snapshot'ını host'un açıkça devrettiği inherited nonblocking FIFO'ya yollar. Yeni dil API/grammar/endpoint açılmaz; desteklenen Rust v1 facade değişmez.
Karar: native request owner final attempted status ve final transport-write outcome'u ayrı sayar. Havuz HandleEvent callback'i yalnız sayaç; actual state() callback dışında örneklenir. Snapshot512byte, tek atomic-size nonblocking write, bounded arrays/cardinality. CLI FD preflight private kaynak/config diagnostic öncesinde stdio alias'ı reddeder, ownership constructor tekrar doğrular. SIGPIPE disposition kurulmaz. Host bounded consumer two workers/restarts için aggregate üretir. Telemetry best effort ve payload content-free'dir; client delivery, continuously fresh gauges veya tüm P13 kabulü değildir.
Risk: explicit FD yanlış channel olabilir; dev/inode stdio alias, type/mode/owner/SIGPIPE checks fail closed. inherited ownership caller'ın aynı descriptor'u kullanmamasını gerektirir. PIPE_BUF boyutu doğrulanır; partialwrite bozulması kanalı kapatır. Backpressure request latency'yi pipe retry ile uzatamaz. Native cumulative saturation ve son snapshot kaybı sayaçları eksik bırakabilir, transport audit değildir. K253 signalstate aynı absolute read/write deadline ve graceful drain sözleşmesi korunur. Yeni dependency yok; küçük private libc unsafe sınırı docs/native-metrics.md'dedir.
Credential launcher kompozisyonu ADR-119 ile tek designated write-only FD capability kullanır. Önceki typed rejection sınırı K-260 ile kapandı; genel descriptor veya credential yetkisi açılmaz. Kaynak/reproducer/olumlu-olumsuz test/spec/freeze beyanı aynı atomik root diliminde kapanır; finalexactSHA soak1800 zorunludur.
K-310 — metrics harness cleanup ve özgün PG/FD sahibi: dar kapsamda kapalı
K-310 / GB-119 dar kapsamda kapalı: Metrics native kabul harness cleanup/ilk hata, yapışkan iptal/publication ve özgün PG/worker/FD sahipliği dar dilimi. Exact kaynak 1130569460203049374e16146a955e208da9dd16 tam15/temiz commit ve özgün owner makbuzlarıyla doğrulandı. Aynı exact kaynakta metrics8/29 require ve iki ayrı ignored Cargo sahibi frozen kabulü; özgün PG/readiness/FD/cleanup ve beş direct worker/two alias2 doğrulandı. Baseline15, child-free tek beklenen failure ve kontrollü standalone52/combined16 ayrı kapsamda korunur. Yalnız bu dar metrics kabulü gerçekten tamamlandığında effect tek açık PG tüketicisi kalır; genelP13 kısmi ve39plan statüsü mevcut değerlerindedir.
Gerçek kaynak kabulü: Exact kaynak 1130569460203049374e16146a955e208da9dd16, tree 98898300e2a5e1ecf8c77c88171dd12c3b69a2e0; tam15 kaynak kapısı 1220.731sn ve temiz tested-source commit/özgün owners doğrulandı. Aynı kaynak koşusunun tam faz998/1023 sonucu0 başarısız/25ignored ve22faz olarak frozen validator ile doğrulandı. K310 source4+OPENdocs11 atomik uygulama zinciriyle bağlıdır. Baseline15, standalone52(genericPG18+metrics34), ordinary16(eski15+tek52wrapper) ve native-driver pure28 ayrı kontrollü hazırlıklardır; Cargo/native toplamına eklenmez. Proposal1→2 yalnız Rust biçim değişikliğidir; Python model baytları değişmedi. Tarihsel ilk kaynak15 koşusu ilk12 komutu geçti; faz998/1023,0 başarısız/25ignored ayrı kayıttadır.13.diff-check native harness line540 dört trailing space nedeniyle exit2 verdi;14.secret-scan/15.security-continuous çalışmadı, özgün dış owner exit1/reaped oldu. Bu başarısız koşu kaynak kabulü değildir. Proposal2→3 yalnız bu dört whitespace baytını kaldırdı; native harness fullAST aynı, diğer iki Python/Rust/production175/shared helper değişmedi. P3 controlled modelleri ve başarılı yeni kaynak15/cleancommit yalnız kendi actual makbuzlarıyla değerlendirilir; önceki başarısız deneme kabul diye taşınmaz. İkinci kaynak15 denemesi ilk13 komutu geçti; phase22/998/1023/0failed/25ignored,clippy ve diff-check0 tarihsel ayrı sonuçlardır.14.secret-scan1 nedeniyle koşu başarısızdı,15.security-continuous çalışmadı; özgün dış owner1/reaped oldu. Public16 dosyalık redakte teşhisteki tek generic-api-key816 literal gerçek scripts/native-metrics.py public SHA256 kimliğiyle eşti, credential değildi. Proposal3→4 yalnız preflight named METRICS_SOURCE_SHA globali ve aynı selected hash verifier referansıdır; literalpublichash, native b5fd, diğer kaynaklar/production175/H/PG6e5 değişmez. P4 standalone52/.395sn ve combined16/.441sn özgün owner0/reaped kontrollü sonuçları actualpeer3 kayıtlarıyla ayrıdır, Cargo/native toplamı değildir. Erken default8.30.1/emptyignore taraması16proposed publicdosyada0bulgu verdi; taranan report öncekiNULLDRAFTnote idi, FILLEDnote/fullR/source15 kabulü değildir. Başarılı freshsource3 yalnız kendi tam15/cleancommit/owner makbuzlarıyla değerlendirilir; başarısız source1/source2 kabul diye taşınmaz.
Gerçek metrics8 ve distinct nested libpool kabulü: Yalnız bu exact kaynakta canonical ignored metrics Cargo sahibi ve onun çağırdığı mevcut exact ignored release lib pool Cargo sahibi geçti: iki ayrı Cargo sahibi, sekiz metrics gözlemi/29 require; native sürücü 159.862sn. Kaynak350/production175, consumed15+iki unchanged shared helper, iç11 sahipli komut/20 açık safe log ve public raw envanter frozen/root/peer ile bağlandı. Nested release pool120s ve TLSv1.2/local-loopback trust/sslmode=require+CA profili korundu. Aynı kaynak envanterindeki25ignored içinden bu iki sahibi çalıştı; kalan23 bu kampanyada çalışmadı.
PostgreSQL özgün foreground Popen normal SIGINT/observed_exit=exit=0/reaped/noFallback ve özgün readiness probe kapanışı doğrulandı. Beş doğrudan worker özgün owner ile reaped; alias ve stderr-alias için beklenen exit2 doğrulandı, tüm worker/host için normal0 sonucu türetilmedi. FD/component kapanışı, private root kaldırılması, sticky cancellation ve ayrı tek-seferlik cleanup90 sınırı doğrulandı; toplam600 ve nested120 sınırları genişletilmedi. Private credential/CA/key/DSN/PHC/env/argv bytes veya hash’leri public kanıt değildir. Metrics mevcut public kapsamı beş direct native worker içerir; bunların ikisi alias beklenen ret yoludur; alias retleri dahil bütün worker/host/component için normal0 sonucu varsayılmaz. Özgün owner/reaped/PG/readiness/FD oracleları yalnız gerçek public makbuzlarının kapsamıyla değerlendirilir.
Tarihsel kontrollü hazırlık: Gerçek child-free exact finally karşı örneği1test/0.003sn tek beklenen failure/exit1/reaped olarak doğrulandı; static14b25 ve actualpeer8401 kayıtları exacteski8cb/finallyb757 baytlarına bağlıdır. Yalnız owner.close fake olayı görüldü; gerçek OS/FD/PG sızıntısı veya disktePASS gözlenmedi. Mevcut değişmeyen ordinary metrics baseline15 gerçek15test/0.002sn PASS/exit0/reaped/errors[]/cancelled[] verdi. Bu eski baseline kabulüdür; ayrı focused52/combined16 kontrollü yöntemler, kaynak15 veya metrics8/nestedlib native sonucu değildir. Standalone preflight52 yöntemi (korunan genericPG18+metrics34) gerçek0.424sn PASS/exit0/reaped/errors[]/cancelled[] verdi; özgün watcher0.526857375sn, ilk koşu. Bu kontrollü fake-boundary model sonucudur; gerçek PG veya metrics8/nestedlib native kabulü değildir. Birleşik ordinary16 yöntemi (korunan15+tek nested52 preflight wrapper) gerçek0.540sn PASS/exit0/reaped/errors[]/cancelled[] verdi; özgün watcher0.601194875sn, ilk koşu. İçteki52 yeniden toplamlanıp68Cargo/native testi sayılmaz; mevcut Rust ordinary sahibi aynı kalır. Dört kaynak/test dosyası P2 hazırlığında pinlidir: scripts/tests/native-metrics-test.py SHA256=ac4c84f9a2f9948883715f4c96c0bda70f5a02d6194e3bd493e270a66d8159a0 bytes=36531; scripts/tests/native-metrics-model-test.py SHA256=a7233ef5c711fdfb46697a584f663d41473709e311e360ba0c8dc25e99c1d1a3 bytes=5329; scripts/tests/metrics-pg-owner-preflight-test.py SHA256=0db506b67b448b34fcbf990f1fb8c3396e906940e11b65e3f6011abb3183ebcf bytes=52402; compiler/tests/native_metrik_host_testi.rs SHA256=0a8277ceb3908dfd19b50cef7a4140de078adc424c1e33ccd728ce1027f1fc99 bytes=4933. P1 staticpeer e537f73d ve actualmodelpeer 7f418546997cef115a41c75387b4f1957bb432a9c88fd43199029b70e0a56cbc; P2 yalnız Rust biçim delta review dda334664c824bff97336239dee51fb4936bbd91c42927db5090bed3eae1e95c. Kaynak/test/bu OPEN belgeler aynı atomik uygulama dilimidir; bu pinler tek başına kaynak15, temiz commit veya native kabulü değildir. Dört kaynak/test dosyası ve52/16 kontrollü sonuç pinlidir; source pin toplamı yalnız ayrıca doğrulanmış tam manifestten bağlanır, burada tahmin edilmez. Mevcut15 ordinary yöntemi ve mevcut Rust Cargo sahibi korunur; tek yeni nested preflight wrapper ile Rust beklentisi gerçek combined16 sonucuna bağlıdır. Gerçek değişmeyen baseline15/0.002sn PASS/exit0/reaped ayrı kayıttadır; standalone52/combined16 kontrollü kabulü veya native sonucu ile toplanmaz. Python model yöntemleri native vaka veya Cargo sahibi toplamına eklenmez.
Child-free exact eski finally fake owner.close karşı örneği tek beklenen failure/exit1/reaped olarak tarihsel kalır: kalan fake child/FD/PG/proof callback denemeleri atlanmıştı; gerçek OS/FD/PG sızıntısı veya diskte kalmış PASS gözlemi değildi. Değişmeyen ordinary baseline15/.002sn, standalone52=genericPG18+metrics34/.424sn ve combined16=korunan15+tek nested52 wrapper/.540sn ayrı kapsamlarıdır. Bunlar68 Cargo/native test değildir. P2 yalnız Rust biçim değişikliğidir; Python3 P1 ile bitexact, actual model kanıtı aynıdır.
Mevcut metrics8 gözlemi ve29require assertion;200/200/429/404/426/200 response/DB oracleı, actual4lease/5.waiter/timeout/recovery, bounded backpressure/noSIGPIPE, stdout/stderr alias sessiz ret, iki worker rollup ve credential designated metadata kompozisyonu korunur. Metrics TLSv1.2 sunucu/local+loopback-trust HBA/kendi CA ve client sslmode=require profili korunur; job35sn/scopedCOMMIT veya effect plaintext196608 profili taşınmaz. Shared native-pg-owner.py exact6e5f helper değişmez.
Outer mevcut ignored native_metrik_http_pg_ve_fd_sahipligi ile nested mevcut ignored postgresql::havuz::testler::izole_pg_pool_metrikleri_wait_timeout_ve_donus_gercek_sinirlar aynı actual source üzerinde iki distinct Cargo sahibidir;8gözlem8Cargo testi değildir. Nested release --lib/--exact/--ignored seçicisinin120sn bütçesi korunur. Yalnız gerçek aynı-kaynak ignored envanteri25 ve iki sahibin ayrı başarılı sonuçları doğrulandığında2/25 ve kalan23bu kampanyada çalışmadı denebilir; başka kaynak/faz sonuçları toplanmaz. Prebuild/no-run native kabulü değildir.
Kapanış önkoşulu: Bu dar kapanış yalnız exact belge overlay’inde gerçek tam final11 kabulü ve onu kaydeden temiz kapanış commit’inin kendi özgün dış owner/public makbuzlarıyla geçerlidir. Her gerçek kabul kendi exact başarılı deneme kayıtları ve hash’leriyle izlenir; başarısız önceki deneme kapanış kanıtı değildir. Bu belgeler kendi kapanış commit SHA’sını üretmez; dış makbuzlar izler.
| Gerçek public kayıt | Konum | SHA-256 |
|---|---|---|
| source_gate | /Users/mustafaerbay/.codex/zee-evidence/2026-10-14-urunlesme/k310-source-gates-3/PROOF.json | dc35cc4d5631aade4c08d8c6ca8e7008cabc666cd073a841e5d6e210ecb6ae81 |
| source_gate_owner | /Users/mustafaerbay/.codex/zee-evidence/2026-10-14-urunlesme/k310-source-gates-controller-3.json | 7b0062fd897f8429077116d769b7346f5a986c47cb85313a58b762b1a9c6ceff |
| source_commit | /Users/mustafaerbay/.codex/zee-evidence/2026-10-14-urunlesme/k310-source-commit-1.json | 25da4ddfd0ca81e82f1c5fd4c7fd69d96ab19f9e7120b4230b7970b4ca81349d |
| source_commit_owner | /Users/mustafaerbay/.codex/zee-evidence/2026-10-14-urunlesme/k310-source-commit-controller-1.json | 47bb522fa812a9077d6a4c3ea99225b16a1a6ed48c049c18c2c3ef641dd26219 |
| native_driver_proof | /Users/mustafaerbay/.codex/zee-evidence/2026-10-14-urunlesme/k310-native-metrics8-1/PROOF.json | 2021432ed37dac8f01f1a2a5ae9a3e41a7da1ddb623d081c762ed3bb3ef0064b |
| native_driver_owner | /Users/mustafaerbay/.codex/zee-evidence/2026-10-14-urunlesme/k310-native-metrics8-controller-1.json | 69ab8a04a3993e61faa63a433c9f36683d996dfa111a0b638f33644cc6be09fc |
| native_inner_proof | /Users/mustafaerbay/.codex/zee-evidence/2026-10-14-urunlesme/k310-native-metrics8-1/native/proof.json | 5a5231335ee084f9ea39bc3a32b91027ed50889ff3574b58a16e9f3402fe8e94 |
| root_native_audit | /private/tmp/zee-k300/K310-NATIVE-ROOT-AUDIT-1.json | 8fd5d7e89398830f8f374c20c36763ce9f11d85934e8711c824a23903719fef1 |
| native_peer_review | /private/tmp/zee-k300/K310-NATIVE-PEER-REVIEW-1.json | f6992c6a02820299d5f11c495859f1b186c79d6455b8f6ae8652444f54c13c99 |
| frozen_acceptance | /Users/mustafaerbay/.codex/zee-evidence/2026-10-14-urunlesme/k310-frozen-acceptance-1.json | 2874488d10c7b6777d1261345996eb4e5547bc3da911f8dda65413de24ef1820 |
| source_pins | /private/tmp/zee-k300/k310-source-pins-v3.json | 8fd3c5f281eb8e7f347d74040a07a3bc642185816458a43eabe5b31dbb8399ba |
| closure_template | /private/tmp/zee-k300/K310-CLOSURE-FINAL-SOURCE-TEMPLATE-1.json | 99540f4b2aefe94f10e5199c690bc1da0aa646971e6d6b5dcf7bdf7d3892a176 |
| closure_template_review | /private/tmp/zee-k300/K310-CLOSURE-TEMPLATE-SOURCE-BINDING-INDEPENDENT-REVIEW-1.json | f44e16a514962ed3b78563ff895cb16dd79d707a0e8172260931138c1a808bd5 |
| K310-METRICS-PROPOSAL2-INDEPENDENT-STATIC-REVIEW-1.json | /private/tmp/zee-k300/K310-METRICS-PROPOSAL2-INDEPENDENT-STATIC-REVIEW-1.json | dda334664c824bff97336239dee51fb4936bbd91c42927db5090bed3eae1e95c |
| K310-METRICS-MODELS-ACTUAL-INDEPENDENT-REVIEW-1.json | /private/tmp/zee-k300/K310-METRICS-MODELS-ACTUAL-INDEPENDENT-REVIEW-1.json | 7f418546997cef115a41c75387b4f1957bb432a9c88fd43199029b70e0a56cbc |
| METRICS-NATIVE-CLEANUP-ACTUAL-COUNTEREXAMPLE-INDEPENDENT-REVIEW-1.json | /private/tmp/zee-k300/METRICS-NATIVE-CLEANUP-ACTUAL-COUNTEREXAMPLE-INDEPENDENT-REVIEW-1.json | 8401a089c646f72b53c6c591f035b6d69bb7225f389552d59ae8ee1556d22ae1 |
| K310-ATOMIC-APPLICATION-ACTUAL-INDEPENDENT-REVIEW-1.json | /private/tmp/zee-k300/K310-ATOMIC-APPLICATION-ACTUAL-INDEPENDENT-REVIEW-1.json | 57b58279f1a29c35faa431eb8b797227b5b8b075a0b59fc3dd01f0c0d3d79329 |
| K310-NATIVE-DRIVER-ACTUAL-INERT-MODELS-INDEPENDENT-REVIEW-1.json | /private/tmp/zee-k300/K310-NATIVE-DRIVER-ACTUAL-INERT-MODELS-INDEPENDENT-REVIEW-1.json | a658e5a764a1caf0d2f9c1cb9017f89c23e9d940f1d6753fcd693bf1a4741ffc |
| K310-METRICS-PROPOSAL3-INDEPENDENT-STATIC-REVIEW-1.json | /private/tmp/zee-k300/K310-METRICS-PROPOSAL3-INDEPENDENT-STATIC-REVIEW-1.json | 59e7f4e8570b24c2d42fd05a30baa1c81b0c5319e54a899a9c3a12a0ca1f0399 |
| K310-METRICS-MODELS-ACTUAL-INDEPENDENT-REVIEW-2.json | /private/tmp/zee-k300/K310-METRICS-MODELS-ACTUAL-INDEPENDENT-REVIEW-2.json | c9cca289dc45b62ac2e1daed5da9e1d7cf3992346874abb7ce614c868dc6b664 |
| K310-P3-ACTUAL-MODELS-ROOT-REVIEW-1.json | /private/tmp/zee-k300/K310-P3-ACTUAL-MODELS-ROOT-REVIEW-1.json | 6f824c817464d9220e85965a8dd552c62c59eeae69202343552d0bcd160935a7 |
| K310-SOURCE15-ATTEMPT1-ROOT-FAILURE-AUDIT-1.json | /private/tmp/zee-k300/K310-SOURCE15-ATTEMPT1-ROOT-FAILURE-AUDIT-1.json | 841d1b2eabbe7190eabdb0f58dae1ef05af5fb8e0d4db905edbdaf94f6bcabed |
| K310-SOURCE15-ATTEMPT1-FAILURE-INDEPENDENT-REVIEW-1.json | /private/tmp/zee-k300/K310-SOURCE15-ATTEMPT1-FAILURE-INDEPENDENT-REVIEW-1.json | 61e70c39523d33d94a8494b858162ab26015aeae29c1fcc03a3fbbb5cf6f8dab |
| K310-FORMAT-FOLLOWUP-SOURCE-TOOLS-DOCUMENT-CAS-INDEPENDENT-STATIC-REVIEW-1.json | /private/tmp/zee-k300/K310-FORMAT-FOLLOWUP-SOURCE-TOOLS-DOCUMENT-CAS-INDEPENDENT-STATIC-REVIEW-1.json | 45bfbeb76b117f96216497fc06ed1d38c5e4649b33fb7c8a70fe9e84ba1ae430 |
| K310-FORMAT-FOLLOWUP-APPLICATION-1.json | /private/tmp/zee-k300/K310-FORMAT-FOLLOWUP-APPLICATION-1.json | a2c8254541f0dee63b32ecb6b015503a81e2b6f749ff477ad14ab6d1c5e7289d |
| K310-FORMAT-FOLLOWUP-APPLICATION-ACTUAL-INDEPENDENT-REVIEW-1.json | /private/tmp/zee-k300/K310-FORMAT-FOLLOWUP-APPLICATION-ACTUAL-INDEPENDENT-REVIEW-1.json | f350605fd3de178679675c2dbfb1fc72f3800628752ee930d9396d463449b214 |
| k310-metrics-proposal-4/PREPARATION.json | /private/tmp/zee-k300/k310-metrics-proposal-4/PREPARATION.json | a6ffdebd90d9f2edc7b8b1a16cedf41425cb2f99fb2a197217d36a8f5d739dec |
| K310-METRICS-PROPOSAL4-INDEPENDENT-STATIC-REVIEW-1.json | /private/tmp/zee-k300/K310-METRICS-PROPOSAL4-INDEPENDENT-STATIC-REVIEW-1.json | 5b9576f7a48e1a1adc20129fba7aa491d6ffb625753bc34e2d6cc6320f86fdbf |
| K310-MODEL-FIXTURE-PREPARATION-3.json | /private/tmp/zee-k300/K310-MODEL-FIXTURE-PREPARATION-3.json | b625c646bc8bdd429d9d06cc1989a58050a78bb0110fbb598526c11347bef57f |
| K310-METRICS-MODELS-ACTUAL-INDEPENDENT-REVIEW-3.json | /private/tmp/zee-k300/K310-METRICS-MODELS-ACTUAL-INDEPENDENT-REVIEW-3.json | 2f8e05bcf0c5fed4441cc9700445fa37894d043e79bdf679bdef6b6d923d7b5f |
| K310-P4-EARLY-REDACTED-SCAN-1.json | /private/tmp/zee-k300/K310-P4-EARLY-REDACTED-SCAN-1.json | e0a985151ee0891f0f4afb5885d77bfd5ffdbc64cf04d02386e01a104b2efd49 |
| K310-SOURCE-ATTEMPT2-PUBLIC-HASH-FOLLOWUP-DOCUMENT-FILLED-PREPARATION-2.json | /private/tmp/zee-k300/K310-SOURCE-ATTEMPT2-PUBLIC-HASH-FOLLOWUP-DOCUMENT-FILLED-PREPARATION-2.json | 2edffa553e26b9f71f8cee30691901b40b473374eef72abd499a9db25ae7d137 |
| K310-PUBLIC-HASH-FOLLOWUP-SOURCE-TOOLS-DOCUMENT-CAS-INDEPENDENT-STATIC-REVIEW-1.json | /private/tmp/zee-k300/K310-PUBLIC-HASH-FOLLOWUP-SOURCE-TOOLS-DOCUMENT-CAS-INDEPENDENT-STATIC-REVIEW-1.json | 09a117ead29ccd53b4b65bbae0f212800d105bb0e39ee6092abd662e0d916a80 |
| K310-PUBLIC-HASH-FOLLOWUP-APPLICATION-1.json | /private/tmp/zee-k300/K310-PUBLIC-HASH-FOLLOWUP-APPLICATION-1.json | c7040a7157dfe007fa6daef0bbe0d2b4440d8505f3b5b3ce4019407ca70e5a49 |
| K310-PUBLIC-HASH-FOLLOWUP-APPLICATION-ACTUAL-INDEPENDENT-REVIEW-1.json | /private/tmp/zee-k300/K310-PUBLIC-HASH-FOLLOWUP-APPLICATION-ACTUAL-INDEPENDENT-REVIEW-1.json | 64698561b962971d15d9755c00c1bacf8d578096ffe670e3fb89aab20944d044 |
| K310-SOURCE15-ATTEMPT2-ROOT-FAILURE-AUDIT-1.json | /private/tmp/zee-k300/K310-SOURCE15-ATTEMPT2-ROOT-FAILURE-AUDIT-1.json | b2bff5608af534f36b29ca865854f57a56abba2cd98b48b7376872f4a262923e |
| K310-SOURCE15-ATTEMPT2-FAILURE-INDEPENDENT-REVIEW-1.json | /private/tmp/zee-k300/K310-SOURCE15-ATTEMPT2-FAILURE-INDEPENDENT-REVIEW-1.json | 5ec4d3f3b78e948ae9e061b3802a646be36bbab711d68fa9c50bed2eaaf067e7 |
| K310-EARLY-SOURCE-PREFLIGHT-ROOT-AUDIT-1.json | /private/tmp/zee-k300/K310-EARLY-SOURCE-PREFLIGHT-ROOT-AUDIT-1.json | 83fc9f318014ce0c76ee81ee68fc0c7c57f53890f3255e4a151be95b45e662c1 |
| K310-EARLY-SOURCE-PREFLIGHT-ACTUAL-INDEPENDENT-REVIEW-1.json | /private/tmp/zee-k300/K310-EARLY-SOURCE-PREFLIGHT-ACTUAL-INDEPENDENT-REVIEW-1.json | 7b9f7e7d2925eb3e9fc386f33cf00fbf053e9ff3991e47bb4f173dcb4264e478 |
| k310-public-hash-followup-controller-1.json | /Users/mustafaerbay/.codex/zee-evidence/2026-10-14-urunlesme/k310-public-hash-followup-controller-1.json | 2c5f28d75d75380707d0ac86e789df080d15331178c919fd5b6578916ffea634 |
| k310-source-attempt2-failed-PROOF.json | /Users/mustafaerbay/.codex/zee-evidence/2026-10-14-urunlesme/k310-source-gates-2/PROOF.json | e20d431d6befffe569e3aeb4b14fae41d585eac425c3add8bd95e720d015f0e3 |
| k310-source-gates-controller-2.json | /Users/mustafaerbay/.codex/zee-evidence/2026-10-14-urunlesme/k310-source-gates-controller-2.json | 15c379b19dd921174c9bf6a19f60d4dc7ec92902d71b5941363d052aa3958697 |
| k310-early-source-preflight-1-PROOF.json | /Users/mustafaerbay/.codex/zee-evidence/2026-10-14-urunlesme/k310-early-source-preflight-1/PROOF.json | d4d62003530b9bf03464e14d306b5f88b7841e175cea56e1f6e6e644c20b476f |
| k310-early-source-preflight-controller-1.json | /Users/mustafaerbay/.codex/zee-evidence/2026-10-14-urunlesme/k310-early-source-preflight-controller-1.json | b9a4cd385609f7fed41325e096f0a80e18d6b2af03fa4a94486fa63d58815d50 |
| native_driver_preparation_review | /private/tmp/zee-k300/K310-NATIVE-DRIVER-ACTUAL-INERT-MODELS-INDEPENDENT-REVIEW-1.json | a658e5a764a1caf0d2f9c1cb9017f89c23e9d940f1d6753fcd693bf1a4741ffc |
Bu yalnız dar metrics dilimidir; gerçek kapanıştan sonra effect tek açık PG tüketicisi ve diğer açık teknik işler sürer.39plan statüsü korunur; P09/P13/P20/P23/P36 kısmi/P37sürekli, GB046/109 açık, GB115–118 kendi exact kaynaklarında kapalı geçmişi ve ürün/adoption/provider/fiziksel platform/dış proje/RCsoakIDE/C1K288P33K293 ret sınırları değişmez.
Bilinçli etki incelemesi: production Rust175, compiler grammar/API/ABI/dependency/katman, spec normatif madde/RFC, kullanıcı tanısı/katalog, sabit performans ve compiler/LSP kalıcı durum değişmez. Ürün komutları/protokol/counter/göç yolu aynı olduğundan docs/native-metrics.md, ADR119/152 ve mevcut kaynak-pinli rehberler bilinçli unchanged tutulur; ADR116 dar harness sınırını taşır. PHC/parola/cookie/request/cert/key/DSN/credential özel baytları veya hash’leri public kayda alınmaz. Yalnız explicit public artifact role envanteri bağlanır; private runtime taranmaz, eski PID/kök/port benimsenmez.
Kaynak: adr/116-native-owned-metrics-pipe.md · Bütün belgeler